---
name: brycewang-stanford-wrangling-skills
description: "10 data wrangling skills. Trigger: messy data, format conversion, missing values, data reshaping. Design: pipeline-oriented recipes for common data cleaning and transformation tasks."
license: "NOASSERTION"
metadata:
  decimalai-skill-id: "3dc4e59e-dd54-45ba-b03d-da15b126764b"
  decimalai-version-id: "1abad89f-45e7-432a-ba28-8799e13c7227"
  decimalai-version: "1"
  decimalai-body-sha256: "9d2f131780ab9f0a0c957f0209b7f8de6779c0eae8f5d0055cb0b9a6af2f1118"
  decimalai-name: "brycewang-stanford/wrangling-skills"
  decimalai-format: "1"
  decimalai-invocation: "model"
  decimalai-category: "data"
  decimalai-source: "https://app.decimal.ai/s/brycewang-stanford-wrangling-skills@1/SKILL.md"
---
# Data Wrangling — 10 Skills

Select the skill matching the user's need, then `read` its SKILL.md.

| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [csv-data-analyzer](./csv-data-analyzer/SKILL.md) | Load, explore, clean, and analyze CSV data with statistical summaries |
| [data-cleaning-pipeline](./data-cleaning-pipeline/SKILL.md) | Systematic data cleaning workflows for research datasets |
| [data-cog-guide](./data-cog-guide/SKILL.md) | Upload messy CSVs with minimal prompting for deep automated analysis |
| [missing-data-handling](./missing-data-handling/SKILL.md) | Diagnose missing data patterns and apply appropriate imputation strategies |
| [pandas-data-wrangling](./pandas-data-wrangling/SKILL.md) | Data cleaning, transformation, and exploratory analysis with pandas |
| [questionnaire-design-guide](./questionnaire-design-guide/SKILL.md) | Questionnaire and survey design with Likert scales and coding |
| [stata-data-cleaning](./stata-data-cleaning/SKILL.md) | Clean, transform, and validate messy research data using Stata |
| [streamline-analyst-guide](./streamline-analyst-guide/SKILL.md) | End-to-end data analysis AI agent with Streamlit UI |
| [survey-data-processing](./survey-data-processing/SKILL.md) | Clean, recode, and prepare survey response data for analysis |
| [text-mining-guide](./text-mining-guide/SKILL.md) | Apply NLP and text mining techniques to research text data |
