Install any skill in seconds. Free to start, no credit card required.
Get Started Free →UIスクリーンショットやデザインエクスポートをVue 3コンポーネントに一括変換する際に使用。Vant、Element Plus、Ant Design Vueに対応。
.claude/skills/affaan-m-ui-to-vue/SKILL.md| Test case | Without → With | Effect | Δ tokens | Δ turns |
|---|---|---|---|---|
| case-01 | ✗→✓ | ▲ Improved | -55% | 0% |
| case-02 | ✗→✓ | ▲ Improved | -36% | 0% |
| case-03 | ✗→✓ | ▲ Improved | -39% | 0% |
| case-05 | ✗→✓ | ▲ Improved | -17% | 0% |
| case-08 | ✗→✓ | ▲ Improved | 38% | 0% |
UIデザインのスクリーンショットをVue 3 Composition APIコンポーネントコードに一括変換します。
モジュールとページ状態でスクリーンショットをグループ化したディレクトリを入力として使用します。
サポートされている切り出し画像ディレクトリ名:assets、icons、sprites、cut、images、cut-images。
グローバルバイナリに依存せず、ドキュメントに記載されたコマンドが機能するように npx でコンバーターを実行します:
bashexport DASHSCOPE_API_KEY=your_key npx ui-to-vue-converter@1.0.2 --input ./screenshots --ui vant --output ./src
| オプション | 説明 | デフォルト | | --- | --- | --- | | --input | デザイン画像ディレクトリ | ./screenshots | | --ui | UIライブラリ:vant、element-plus、または antd-vue | vant | | --output | 出力ディレクトリ | ./src | | --config | 設定ファイルのパス | ./.ui-to-vue.config.json |
@latest の代わりにコンバーターのバージョンを固定すること。.ui-to-vue.config.json、APIキー、生成されたシークレット、または顧客スクリーンショットをコミットしないこと。views/ または選択した出力ディレクトリの下に生成された。components/ に抽出された。| 問題 | 確認事項 | | --- | --- | | 401 または認証エラー | コマンドを実行するシェルで DASHSCOPE_API_KEY が設定されていることを確認する。 | | command not found: ui-to-vue | npx ui-to-vue-converter@1.0.2 の形式を使用するか、パッケージをグローバルインストールする。 | | 切り出し画像が無視される | アセットディレクトリ名がサポートされており、対応するページまたはモジュールの下にネストされていることを確認する。 | | コンポーネントが要求されたUIライブラリを無視する | 明示的な --ui 値で再実行して、生成されたインポートを確認する。 | | 生成されたレイアウトの寸法がおかしい | スクリーンショットのエクスポート幅がターゲットライブラリのベースラインと一致していることを確認する。 |
ui-to-vue-converter| Case | Status | Duration (ms) | Turns | Tokens | Tool calls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | ||
case-01 | fail→pass | 23,719 | 4,392 | -81% | 1 | 1 | 0% | 4,048 | 1,830 | -55% | 0 | 0 | — |
case-02 | fail→pass | 19,970 | 5,869 | -71% | 1 | 1 | 0% | 3,335 | 2,136 | -36% | 0 | 0 | — |
case-03 | fail→pass | 28,284 | 8,552 | -70% | 1 | 1 | 0% | 3,266 | 2,008 | -39% | 0 | 0 | — |
case-04 | fail→fail | 22,361 | 13,216 | -41% | 1 | 1 | 0% | 4,003 | 3,759 | -6% | 0 | 0 | — |
case-05 | fail→pass | 13,455 | 5,225 | -61% | 1 | 1 | 0% | 2,268 | 1,886 | -17% | 0 | 0 | — |
case-06 | fail→fail | 30,308 | 19,814 | -35% | 1 | 1 | 0% | 6,171 | 5,075 | -18% | 0 | 0 | — |
case-07 | pass→pass | 8,657 | 3,952 | -54% | 1 | 1 | 0% | 1,434 | 1,661 | +16% | 0 | 0 | — |
case-08 | fail→pass | 7,491 | 2,947 | -61% | 1 | 1 | 0% | 1,166 | 1,604 | +38% | 0 | 0 | — |
case-09 | pass→pass | 9,030 | 2,189 | -76% | 1 | 1 | 0% | 1,237 | 1,412 | +14% | 0 | 0 | — |
case-10 | pass→pass | 8,277 | 2,370 | -71% | 1 | 1 | 0% | 1,451 | 1,488 | +3% | 0 | 0 | — |
case-11 | pass→pass | 8,514 | 2,609 | -69% | 1 | 1 | 0% | 1,514 | 1,523 | +1% | 0 | 0 | — |
case-12 | pass→pass | 4,487 | 2,996 | -33% | 1 | 1 | 0% | 671 | 1,503 | +124% | 0 | 0 | — |
case-13 | fail→pass | 10,719 | 4,043 | -62% | 1 | 1 | 0% | 1,711 | 1,716 | +0% | 0 | 0 | — |
case-14 | fail→pass | 5,007 | 2,192 | -56% | 1 | 1 | 0% | 704 | 1,426 | +103% | 0 | 0 | — |
case-15 | fail→pass | 3,228 | 4,218 | +31% | 1 | 1 | 0% | 571 | 1,778 | +211% | 0 | 0 | — |
case-16 | pass→pass | 7,019 | 1,842 | -74% | 1 | 1 | 0% | 1,149 | 1,335 | +16% | 0 | 0 | — |
case-17 | pass→pass | 6,638 | 3,050 | -54% | 1 | 1 | 0% | 1,074 | 1,670 | +55% | 0 | 0 | — |
case-18 | fail→pass | 7,614 | 1,940 | -75% | 1 | 1 | 0% | 1,054 | 1,315 | +25% | 0 | 0 | — |
case-19 | pass→pass | 11,422 | 3,506 | -69% | 1 | 1 | 0% | 1,669 | 1,617 | -3% | 0 | 0 | — |
case-20 | fail→pass | 15,324 | 10,696 | -30% | 1 | 1 | 0% | 2,391 | 2,942 | +23% | 0 | 0 | — |
case-21 | fail→pass | 8,861 | 2,586 | -71% | 1 | 1 | 0% | 1,375 | 1,419 | +3% | 0 | 0 | — |
case-22 | fail→pass | 11,808 | 5,326 | -55% | 1 | 1 | 0% | 1,946 | 1,973 | +1% | 0 | 0 | — |
DecimalAI ran this skill against gemini-3.6-flash twice over the same eval suite — once with the skill loaded and once without — and compared the two runs case by case. 22 cases were attempted. The headline lift of +55 percentage points is the difference between those two pass rates over the 22 comparable cases.
Without the skill loaded, the model failed this case. With it loaded, the same prompt on the same model passed. This is one improved case from the latest verified run; every case, including any that regressed, is in the table above.
Other measured skills in the registry, with their headline benchmark lift.