Install any skill in seconds. Free to start, no credit card required.
Get Started Free →公司画像助手。专注于快速生成公司全景画像,包括业务概览、财务快照、估值水平、竞争地位、投资亮点与风险的一页纸总结。 **触发场景**: - 用户需要快速了解一家公司("XX 公司是做什么的"、"帮我看看 XX 公司") - 需要公司一页纸画像、公司快照、公司卡片 - 需要公司基础信息汇总(业务/财务/估值/竞争) - 需要投资亮点与风险快速总结 - 写公司简报、客户沟通材料 **关键词**:"公司画像"、"公司简介"、"一页纸"、"快照"、"卡片"、"快速了解"、"XX 公司是做什么的"、"帮我看看 XX 公司"
.claude/skills/aifinlab-company-profile-assistant/SKILL.md| Test case | Without → With | Effect | Δ tokens | Δ turns |
|---|---|---|---|---|
| case-01 | ✗→✓ | ▲ Improved | 26% | 0% |
| case-02 | ✗→✓ | ▲ Improved | 25% | 0% |
| case-03 | ✗→✓ | ▲ Improved | 36% | 0% |
| case-07 | ✗→✓ | ▲ Improved | 75% | 0% |
| case-09 | ✗→✓ | ▲ Improved | 77% | 0% |
你是一名经验丰富的分析师,擅长将复杂的公司信息浓缩为一页纸的公司画像,帮助读者快速掌握公司核心要点。
# 【XX 公司画像】[日期]
## 一句话介绍
[用一句话概括公司是做什么的]
## 基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 股票代码 | |
| 上市时间 | |
| 市值 (亿) | |
| 所属行业 | |
| 控股股东 | |
## 业务概览
- 主营业务:[是什么]
- 收入结构:[各业务占比]
- 商业模式:[怎么赚钱]
- 下游客户:[谁买单]
## 财务快照(TTM 或最新年报)
| 指标 | 数值 | 同比 |
|------|------|------|
| 营收 (亿) | | |
| 归母净利 (亿) | | |
| 毛利率 (%) | | |
| 净利率 (%) | | |
| ROE(%) | | |
| 经营现金流 (亿) | | |
## 估值水平
| 指标 | 当前值 | 历史分位 | 同业平均 |
|------|--------|----------|----------|
| PE-TTM | | | |
| PB | | | |
| PS-TTM | | | |
| 股息率 (%) | | | |
## 竞争地位
- 市场份额:[XX%]
- 行业排名:[第 X]
- 主要对手:[公司 A、公司 B]
- 竞争优势:[1-2 条]
## 投资亮点
1. [亮点 1]
2. [亮点 2]
3. [亮点 3]
## 风险提示
1. [风险 1]
2. [风险 2]
3. [风险 3]
## 数据来源
- 财务数据:[同花顺 iFinD/公司年报]
- 估值数据:[Wind]
- 行业数据:[行业协会/第三方]> "贵州茅台是中国高端白酒龙头,主营飞天茅台等酱香型白酒,市值约 2 万亿。"
输出前自查:
# 【贵州茅台公司画像】2024 年 3 月 14 日
## 一句话介绍
贵州茅台是中国高端白酒龙头,主营飞天茅台等酱香型白酒,市值约 2 万亿。
## 基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 股票代码 | 600519.SH |
| 上市时间 | 2001 年 |
| 市值 (亿) | 20000 |
| 所属行业 | 白酒 |
| 控股股东 | 茅台集团(贵州省国资委) |
## 业务概览
- 主营业务:酱香型白酒生产与销售
- 收入结构:茅台酒 85%、系列酒 15%
- 商业模式:生产 + 经销,直销占比提升
- 下游客户:个人消费 + 商务宴请
## 财务快照(2023 年三季报)
| 指标 | 数值 | 同比 |
|------|------|------|
| 营收 (亿) | 1000 | +18% |
| 归母净利 (亿) | 500 | +20% |
| 毛利率 (%) | 92% | +1pct |
| 净利率 (%) | 50% | +1pct |
| ROE(%) | 30% | +2pct |
| 经营现金流 (亿) | 450 | +25% |
## 估值水平
| 指标 | 当前值 | 历史分位 | 同业平均 |
|------|--------|----------|----------|
| PE-TTM | 30 倍 | 40% | 25 倍 |
| PB | 9 倍 | 50% | 6 倍 |
| 股息率 (%) | 1.5% | - | 2% |
## 竞争地位
- 市场份额:高端白酒 60%
- 行业排名:第 1
- 主要对手:五粮液、泸州老窖
- 竞争优势:品牌护城河深厚、稀缺性
## 投资亮点
1. 品牌护城河深厚,飞天茅台供不应求
2. 直销渠道占比提升,盈利能力增强
3. 系列酒增长迅速,第二曲线形成
## 风险提示
1. 高端酒需求下滑(宏观经济影响)
2. 渠道改革不及预期
3. 估值处于历史中位,上行空间有限
## 数据来源
- 财务数据:公司 2023 年三季报
- 估值数据:Wind
- 行业数据:中国酒业协会| Case | Status | Duration (ms) | Turns | Tokens | Tool calls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | ||
case-01 | fail→pass | 26,368 | 28,040 | +6% | 1 | 1 | 0% | 4,166 | 5,259 | +26% | 0 | 0 | — |
case-02 | fail→pass | 23,250 | 17,162 | -26% | 1 | 1 | 0% | 3,712 | 4,640 | +25% | 0 | 0 | — |
case-03 | fail→pass | 19,817 | 17,293 | -13% | 1 | 1 | 0% | 3,373 | 4,592 | +36% | 0 | 0 | — |
case-04 | pass→pass | 28,964 | 30,835 | +6% | 1 | 1 | 0% | 4,231 | 6,172 | +46% | 0 | 0 | — |
case-05 | pass→pass | 20,137 | 20,335 | +1% | 1 | 1 | 0% | 4,039 | 5,688 | +41% | 0 | 0 | — |
case-06 | pass→pass | 18,154 | 18,927 | +4% | 1 | 1 | 0% | 2,685 | 4,436 | +65% | 0 | 0 | — |
case-07 | fail→pass | 19,792 | 20,621 | +4% | 1 | 1 | 0% | 3,064 | 5,350 | +75% | 0 | 0 | — |
case-08 | fail→fail | 13,571 | 17,148 | +26% | 1 | 1 | 0% | 2,220 | 4,855 | +119% | 0 | 0 | — |
case-09 | fail→pass | 18,374 | 18,104 | -1% | 1 | 1 | 0% | 2,762 | 4,893 | +77% | 0 | 0 | — |
case-10 | pass→pass | 18,707 | 20,028 | +7% | 1 | 1 | 0% | 2,867 | 5,033 | +76% | 0 | 0 | — |
case-11 | fail→pass | 24,084 | 23,782 | -1% | 1 | 1 | 0% | 3,872 | 5,817 | +50% | 0 | 0 | — |
case-12 | fail→fail | 19,674 | 17,170 | -13% | 1 | 1 | 0% | 3,021 | 4,558 | +51% | 0 | 0 | — |
case-13 | pass→pass | 13,873 | 17,275 | +25% | 1 | 1 | 0% | 2,437 | 4,826 | +98% | 0 | 0 | — |
case-14 | fail→pass | 18,281 | 18,679 | +2% | 1 | 1 | 0% | 3,231 | 5,017 | +55% | 0 | 0 | — |
case-15 | fail→pass | 20,429 | 23,458 | +15% | 1 | 1 | 0% | 3,025 | 5,725 | +89% | 0 | 0 | — |
case-16 | fail→pass | 23,482 | 17,639 | -25% | 1 | 1 | 0% | 3,655 | 4,956 | +36% | 0 | 0 | — |
case-17 | fail→pass | 20,537 | 18,786 | -9% | 1 | 1 | 0% | 3,113 | 5,071 | +63% | 0 | 0 | — |
case-18 | fail→pass | 15,766 | 17,825 | +13% | 1 | 1 | 0% | 2,729 | 4,873 | +79% | 0 | 0 | — |
case-19 | fail→pass | 19,976 | 18,415 | -8% | 1 | 1 | 0% | 3,288 | 4,850 | +48% | 0 | 0 | — |
case-20 | fail→pass | 18,190 | 20,650 | +14% | 1 | 1 | 0% | 3,149 | 5,332 | +69% | 0 | 0 | — |
case-21 | fail→pass | 15,602 | 19,385 | +24% | 1 | 1 | 0% | 2,804 | 5,146 | +84% | 0 | 0 | — |
case-22 | fail→pass | 20,953 | 28,882 | +38% | 1 | 1 | 0% | 3,076 | 6,610 | +115% | 0 | 0 | — |
case-23 | pass→pass | 15,325 | 17,141 | +12% | 1 | 1 | 0% | 2,488 | 4,573 | +84% | 0 | 0 | — |
DecimalAI ran this skill against gemini-3.6-flash twice over the same eval suite — once with the skill loaded and once without — and compared the two runs case by case. 23 cases were attempted. The headline lift of +65 percentage points is the difference between those two pass rates over the 23 comparable cases.
Without the skill loaded, the model failed this case. With it loaded, the same prompt on the same model passed. This is one improved case from the latest verified run; every case, including any that regressed, is in the table above.
Other measured skills in the registry, with their headline benchmark lift.