Install any skill in seconds. Free to start, no credit card required.
Get Started Free →Configure Hilt dependency injection with proper scoping, modules, and constructor injection in Android. Use when changing the production Hilt graph; defer test overrides, Room wiring, navigation-specific scopes, and generic DI explanations to their specific skills.
.claude/skills/hoangnguyen0403-android-di/SKILL.md| Test case | Without → With | Effect | Δ tokens | Δ turns |
|---|---|---|---|---|
| case-01 | ✗→✓ | ▲ Improved | -28% | 0% |
| case-15 | ✗→✓ | ▲ Improved | -27% | 0% |
| case-05 | ✓→✓ | = Same ✓ | -28% | 0% |
| case-02 | ✓→✓ | = Same ✓ | -65% | 0% |
| case-03 | ✓→✓ | = Same ✓ | -32% | 0% |
Application class with @HiltAndroidApp.@AndroidEntryPoint.See module templates for bootstrap and module examples.
@Binds (abstract class) over @Provides when possible — generates smaller code.@InstallIn (SingletonComponent, ViewModelComponent).See module templates for @Binds examples.
@Inject constructor(...) over field injection.@AssistedInject for runtime parameters.| Case | Status | Duration (ms) | Turns | Tokens | Tool calls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | ||
case-05 | pass→pass | 6,219 | 3,009 | -52% | 1 | 1 | 0% | 1,124 | 808 | -28% | 0 | 0 | — |
case-01 | fail→pass | 9,580 | 4,844 | -49% | 1 | 1 | 0% | 1,691 | 1,225 | -28% | 0 | 0 | — |
case-02 | pass→pass | 8,138 | 1,931 | -76% | 1 | 1 | 0% | 1,640 | 573 | -65% | 0 | 0 | — |
case-03 | pass→pass | 7,069 | 3,528 | -50% | 1 | 1 | 0% | 1,293 | 880 | -32% | 0 | 0 | — |
case-04 | pass→pass | 5,298 | 3,927 | -26% | 1 | 1 | 0% | 930 | 938 | +1% | 0 | 0 | — |
case-06 | pass→pass | 4,868 | 3,830 | -21% | 1 | 1 | 0% | 980 | 978 | -0% | 0 | 0 | — |
case-07 | pass→pass | 5,074 | 3,237 | -36% | 1 | 1 | 0% | 895 | 783 | -13% | 0 | 0 | — |
case-08 | pass→pass | 9,175 | 5,421 | -41% | 1 | 1 | 0% | 1,434 | 1,290 | -10% | 0 | 0 | — |
case-09 | pass→pass | 8,590 | 4,059 | -53% | 1 | 1 | 0% | 1,680 | 952 | -43% | 0 | 0 | — |
case-10 | pass→pass | 9,746 | 6,011 | -38% | 1 | 1 | 0% | 1,884 | 1,378 | -27% | 0 | 0 | — |
case-11 | fail→fail | 8,168 | 6,382 | -22% | 1 | 1 | 0% | 1,380 | 1,395 | +1% | 0 | 0 | — |
case-12 | pass→pass | 11,176 | 8,578 | -23% | 1 | 1 | 0% | 1,878 | 1,757 | -6% | 0 | 0 | — |
case-13 | pass→pass | 8,553 | 3,463 | -60% | 1 | 1 | 0% | 1,650 | 849 | -49% | 0 | 0 | — |
case-14 | pass→pass | 2,821 | 2,282 | -19% | 1 | 1 | 0% | 488 | 632 | +30% | 0 | 0 | — |
case-15 | fail→pass | 8,827 | 5,555 | -37% | 1 | 1 | 0% | 1,728 | 1,268 | -27% | 0 | 0 | — |
case-16 | pass→pass | 10,865 | 3,544 | -67% | 1 | 1 | 0% | 2,000 | 919 | -54% | 0 | 0 | — |
case-17 | pass→pass | 4,531 | 2,548 | -44% | 1 | 1 | 0% | 774 | 693 | -10% | 0 | 0 | — |
case-18 | pass→pass | 4,056 | 1,536 | -62% | 1 | 1 | 0% | 699 | 414 | -41% | 0 | 0 | — |
case-19 | pass→pass | 4,594 | 1,595 | -65% | 1 | 1 | 0% | 885 | 474 | -46% | 0 | 0 | — |
case-20 | pass→pass | 3,805 | 3,445 | -9% | 1 | 1 | 0% | 687 | 849 | +24% | 0 | 0 | — |
case-21 | pass→pass | 6,439 | 4,382 | -32% | 1 | 1 | 0% | 1,187 | 993 | -16% | 0 | 0 | — |
case-22 | pass→pass | 11,600 | 5,989 | -48% | 1 | 1 | 0% | 1,996 | 1,393 | -30% | 0 | 0 | — |
case-23 | pass→pass | 8,733 | 6,437 | -26% | 1 | 1 | 0% | 1,777 | 1,403 | -21% | 0 | 0 | — |
DecimalAI ran this skill against gemini-3.6-flash twice over the same eval suite — once with the skill loaded and once without — and compared the two runs case by case. 23 cases were attempted. The headline lift of +9 percentage points is the difference between those two pass rates over the 23 comparable cases.
Without the skill loaded, the model failed this case. With it loaded, the same prompt on the same model passed. This is one improved case from the latest verified run; every case, including any that regressed, is in the table above.
Other measured skills in the registry, with their headline benchmark lift.