Install any skill in seconds. Free to start, no credit card required.
Get Started Free →标准发票: 寄件/收件 + 明细 + 税 + 总额 + 付款指引
.claude/skills/nexu-io-invoice/SKILL.md| Test case | Without → With | Effect | Δ tokens | Δ turns |
|---|---|---|---|---|
| case-19 | ✗→✓ | ▲ Improved | 112% | 0% |
| case-11 | ✓→✗ | ▼ Worse | 136% | 0% |
| case-21 | ✓→✗ | ▼ Worse | 2% | 0% |
| case-01 | ✓→✓ | = Same ✓ | 27% | 0% |
| case-02 | ✓→✓ | = Same ✓ | 4% | 0% |
【模板: 可打印发票】 【意图】A4 可打印的发票单页。 【布局】
【设计细节】
| Case | Status | Duration (ms) | Turns | Tokens | Tool calls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | ||
case-01 | pass→pass | 20,513 | 25,531 | +24% | 1 | 1 | 0% | 4,604 | 5,860 | +27% | 0 | 0 | — |
case-02 | pass→pass | 24,934 | 24,672 | -1% | 1 | 1 | 0% | 6,043 | 6,274 | +4% | 0 | 0 | — |
case-03 | pass→pass | 20,586 | 27,332 | +33% | 1 | 1 | 0% | 4,566 | 6,272 | +37% | 0 | 0 | — |
case-04 | pass→pass | 19,047 | 23,678 | +24% | 1 | 1 | 0% | 4,448 | 5,696 | +28% | 0 | 0 | — |
case-05 | pass→pass | 16,567 | 22,000 | +33% | 1 | 1 | 0% | 3,828 | 5,362 | +40% | 0 | 0 | — |
case-06 | pass→pass | 19,468 | 26,474 | +36% | 1 | 1 | 0% | 4,360 | 6,275 | +44% | 0 | 0 | — |
case-07 | pass→pass | 17,331 | 26,414 | +52% | 1 | 1 | 0% | 3,694 | 6,275 | +70% | 0 | 0 | — |
case-08 | pass→pass | 18,913 | 25,737 | +36% | 1 | 1 | 0% | 4,152 | 5,973 | +44% | 0 | 0 | — |
case-09 | pass→pass | 11,332 | 17,000 | +50% | 1 | 1 | 0% | 2,096 | 4,164 | +99% | 0 | 0 | — |
case-10 | fail→fail | 10,170 | 22,356 | +120% | 1 | 1 | 0% | 2,262 | 5,532 | +145% | 0 | 0 | — |
case-11 | pass→fail | 12,096 | 24,930 | +106% | 1 | 1 | 0% | 2,658 | 6,267 | +136% | 0 | 0 | — |
case-12 | pass→pass | 15,310 | 21,023 | +37% | 1 | 1 | 0% | 2,996 | 5,196 | +73% | 0 | 0 | — |
case-13 | pass→pass | 14,362 | 22,805 | +59% | 1 | 1 | 0% | 2,976 | 5,231 | +76% | 0 | 0 | — |
case-14 | pass→pass | 22,496 | 23,124 | +3% | 1 | 1 | 0% | 4,167 | 5,593 | +34% | 0 | 0 | — |
case-15 | pass→pass | 21,826 | 22,017 | +1% | 1 | 1 | 0% | 4,493 | 5,349 | +19% | 0 | 0 | — |
case-16 | pass→pass | 24,051 | 26,634 | +11% | 1 | 1 | 0% | 5,398 | 6,271 | +16% | 0 | 0 | — |
case-17 | pass→pass | 13,520 | 21,054 | +56% | 1 | 1 | 0% | 2,596 | 4,750 | +83% | 0 | 0 | — |
case-18 | pass→pass | 12,365 | 23,784 | +92% | 1 | 1 | 0% | 2,839 | 5,291 | +86% | 0 | 0 | — |
case-19 | fail→pass | 15,489 | 27,488 | +77% | 1 | 1 | 0% | 2,950 | 6,261 | +112% | 0 | 0 | — |
case-20 | pass→pass | 13,257 | 22,470 | +69% | 1 | 1 | 0% | 2,831 | 5,095 | +80% | 0 | 0 | — |
case-21 | pass→fail | 27,927 | 28,298 | +1% | 1 | 1 | 0% | 6,172 | 6,272 | +2% | 0 | 0 | — |
case-22 | pass→pass | 13,922 | 12,880 | -7% | 1 | 1 | 0% | 2,884 | 3,065 | +6% | 0 | 0 | — |
DecimalAI ran this skill against gemini-3.6-flash twice over the same eval suite — once with the skill loaded and once without — and compared the two runs case by case. 22 cases were attempted. The headline lift of -33 percentage points is the difference between those two pass rates over the 22 comparable cases. 2 cases got worse with the skill loaded, and they are included in that figure.
Without the skill loaded, the model failed this case. With it loaded, the same prompt on the same model passed. This is one improved case from the latest verified run; every case, including any that regressed, is in the table above.
Other measured skills in the registry, with their headline benchmark lift.