Install any skill in seconds. Free to start, no credit card required.
Get Started Free →Responde perguntas sobre dados do workspace — de consultas rápidas a análises completas e relatórios formais. Use quando precisar buscar uma métrica específica (ex: MRR no Stripe, instâncias ativas no Licensing), investigar o que está causando uma variação de tendência, comparar segmentos ao longo do tempo, ou preparar um relatório de dados para stakeholders. Fontes disponíveis: Stripe (`int-stripe`), Omie (`int-omie`), Licensing (`int-licensing`), Evo CRM (`int-evo-crm`), Linear (`int-linear-re
.claude/skills/evolution-foundation-data-analyze/SKILL.md| Test case | Without → With | Effect | Δ tokens | Δ turns |
|---|---|---|---|---|
| case-02 | ✗→✓ | ▲ Improved | 143% | 0% |
| case-05 | ✗→✓ | ▲ Improved | -8% | 0% |
| case-06 | ✗→✓ | ▲ Improved | -10% | 0% |
| case-07 | ✗→✓ | ▲ Improved | 39% | 0% |
| case-09 | ✗→✓ | ▲ Improved | 5% | 0% |
Responde uma pergunta de dados, desde uma busca rápida até uma análise completa ou relatório formal.
/data-analyze <pergunta em linguagem natural>Analisar a pergunta do usuário e determinar:
Fontes de dados disponíveis no workspace:
| Fonte | Skill | O que contém | |-------|-------|-------------| | Stripe | int-stripe | Cobranças, assinaturas, MRR, churn, clientes | | Omie | int-omie | ERP — clientes, NF-e, contas a pagar/receber | | Licensing | int-licensing | Instâncias Evolution API, versões, geo, telemetria | | Evo CRM | int-evo-crm | Agentes, pipelines, conversas, usuários | | Linear | int-linear-review | Issues, sprints, projetos, velocity |
Se a fonte de dados estiver disponível:
Se os dados precisarem ser fornecidos manualmente:
Antes de compartilhar resultados, executar verificações de validação:
Se qualquer verificação levantar preocupações, investigar e registrar ressalvas.
Para respostas rápidas:
Para análises completas:
Para relatórios formais:
Quando um gráfico comunicaria resultados mais efetivamente do que uma tabela:
data-create-viz para selecionar o tipo de gráfico corretoResposta rápida:
/data-analyze Quantos novos clientes assinaram em março?Análise completa:
/data-analyze O que está causando o aumento no volume de instâncias Evolution nos últimos 3 meses? Quebrar por versão e país.Relatório formal:
/data-analyze Prepare uma análise de qualidade de dados da tabela de clientes do Evo CRM — completude, consistência e quaisquer problemas que devemos resolver.| Case | Status | Duration (ms) | Turns | Tokens | Tool calls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | ||
case-01 | fail→fail | 13,642 | 16,136 | +18% | 1 | 1 | 0% | 2,176 | 3,493 | +61% | 0 | 0 | — |
case-02 | fail→pass | 18,542 | 32,333 | +74% | 1 | 1 | 0% | 3,067 | 7,460 | +143% | 0 | 0 | — |
case-03 | pass→pass | 11,043 | 9,108 | -18% | 1 | 1 | 0% | 1,901 | 3,007 | +58% | 0 | 0 | — |
case-04 | pass→pass | 11,589 | 5,304 | -54% | 1 | 1 | 0% | 1,885 | 2,217 | +18% | 0 | 0 | — |
case-05 | fail→pass | 12,039 | 3,821 | -68% | 1 | 1 | 0% | 2,124 | 1,946 | -8% | 0 | 0 | — |
case-06 | fail→pass | 13,667 | 4,598 | -66% | 1 | 1 | 0% | 2,291 | 2,073 | -10% | 0 | 0 | — |
case-07 | fail→pass | 7,640 | 2,933 | -62% | 1 | 1 | 0% | 1,243 | 1,725 | +39% | 0 | 0 | — |
case-08 | pass→pass | 11,052 | 5,587 | -49% | 1 | 1 | 0% | 1,819 | 2,124 | +17% | 0 | 0 | — |
case-09 | fail→pass | 11,179 | 3,358 | -70% | 1 | 1 | 0% | 1,715 | 1,798 | +5% | 0 | 0 | — |
case-10 | fail→pass | 9,248 | 3,903 | -58% | 1 | 1 | 0% | 1,500 | 1,984 | +32% | 0 | 0 | — |
case-11 | fail→pass | 9,573 | 6,032 | -37% | 1 | 1 | 0% | 1,583 | 2,248 | +42% | 0 | 0 | — |
case-12 | fail→pass | 6,116 | 2,687 | -56% | 1 | 1 | 0% | 1,015 | 1,705 | +68% | 0 | 0 | — |
case-13 | pass→pass | 4,068 | 4,548 | +12% | 1 | 1 | 0% | 649 | 2,037 | +214% | 0 | 0 | — |
case-14 | pass→pass | 4,571 | 4,652 | +2% | 1 | 1 | 0% | 757 | 1,992 | +163% | 0 | 0 | — |
case-15 | pass→pass | 4,489 | 3,238 | -28% | 1 | 1 | 0% | 774 | 1,810 | +134% | 0 | 0 | — |
case-16 | fail→pass | 8,370 | 4,973 | -41% | 1 | 1 | 0% | 1,291 | 2,063 | +60% | 0 | 0 | — |
case-17 | fail→pass | 11,430 | 2,607 | -77% | 1 | 1 | 0% | 1,763 | 1,663 | -6% | 0 | 0 | — |
case-18 | pass→pass | 9,312 | 3,230 | -65% | 1 | 1 | 0% | 1,553 | 1,783 | +15% | 0 | 0 | — |
case-19 | pass→pass | 5,533 | 3,956 | -29% | 1 | 1 | 0% | 924 | 1,921 | +108% | 0 | 0 | — |
case-20 | fail→fail | 27,519 | 28,664 | +4% | 1 | 1 | 0% | 6,192 | 7,457 | +20% | 0 | 0 | — |
case-21 | fail→fail | 22,794 | 20,344 | -11% | 1 | 1 | 0% | 4,961 | 5,550 | +12% | 0 | 0 | — |
case-22 | fail→fail | 15,463 | 11,129 | -28% | 1 | 1 | 0% | 2,984 | 3,331 | +12% | 0 | 0 | — |
DecimalAI ran this skill against gemini-3.6-flash twice over the same eval suite — once with the skill loaded and once without — and compared the two runs case by case. 22 cases were attempted. The headline lift of +45 percentage points is the difference between those two pass rates over the 22 comparable cases.
Without the skill loaded, the model failed this case. With it loaded, the same prompt on the same model passed. This is one improved case from the latest verified run; every case, including any that regressed, is in the table above.
Other measured skills in the registry, with their headline benchmark lift.