Install any skill in seconds. Free to start, no credit card required.
Get Started Free →klotzkette/steigerungsadverbien-katalog
Wenn es um Steigerungsadverbien-Katalog in Arbeitszeugnis-Analyse geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.
Passed 23 of 26 test cases with the skill, and 19 of 26 without it.
and 2 more in the full report
4 fixed19 passed either way3 still failing0 broke
Tokens, turns and time describe resource use, not a dollar price.
One of 4 test cases the skill fixed. Same model, same prompt, with and without the skill.
Ich schreibe gerade ein Arbeitszeugnis für einen Vertriebler und bin mir bei diesen Sätzen unsicher: 'Herr Schmidt hat unsere Kunden immer außerordentlich kompetent beraten. Seine Projekte schloss er im Großen und Ganzen erfolgreich ab. Wir waren mit seinen Ergebnissen stets zur vollsten Zufriedenheit einverstanden.' Analysiere den Text und gib mir eine detaillierte Auswertung. Diese muss den genauen Satz, das beschriebene Merkmal, die Dimension der Aussage, die sachliche Fundierung sowie einen Verbesserungsvorschlag enthalten. Übersetze die Wörter nicht pauschal in Schulnoten, es sei denn, es geht um die klassische Schlussformel oder du formulierst es ausdrücklich als kontextbezogene Annahme.
| Checked | Without skill | With skill |
|---|---|---|
| demands concrete facts to justify the maximum intensifier außerordentlich | Missed | Passed |
| evaluates im Großen und Ganzen as an indicator of substantial flaws | Passed | Passed |
| evaluates the main formula by demanding a factual basis despite its established grade one status | Missed | Passed |
The instructions your model reads when the skill loads.
Steigerungs- und Abschwächungswörter im konkreten Satz und Gesamtzeugnis prüfen. Außerhalb der etablierten Zufriedenheitsformel drücken einzelne Adverbien keine exakte Schulnote aus.
| Adverb | Wirkung | Beispieleinsatz |
|---|---|---|
| stets zur vollsten Zufriedenheit | etablierte sehr gute Gesamtformel | nur mit Tatsachengrundlage |
| jederzeit äußerst | sehr starke Aussage | Zeitraum und Bezugsmerkmal prüfen |
| vollkommen, äußerst | starke Qualitätsaussage | nicht ohne konkreten Beleg stapeln |
| in höchstem Maße, uneingeschränkt | umfassende Aussage | Ausnahmen und Beobachtungsbasis prüfen |
| absolut, in allen Belangen | besonders weitreichend | regelmäßig zu pauschal |
| außerordentlich | deutlich überdurchschnittlich | Ergebnis oder Verhalten konkretisieren |
| Adverb | Wirkung | Hinweis |
|---|---|---|
| stets | betont Kontinuität | in der Zufriedenheitsformel notenprägend |
| jederzeit | betont Kontinuität | Bezugsmerkmal und Zeitraum prüfen |
| immer | betont Kontinuität | nur bei tragfähiger Beobachtungsbasis |
| durchgehend | schließt erkennbare Schwankungen aus | Zeitraum konkretisieren |
| zu jeder Zeit | betont Kontinuität | nicht mit weiteren Verstärkern überladen |
| ohne Ausnahme | umfassende Aussage | nur bei gesicherter Tatsachengrundlage |
Diese Wörter beschreiben Häufigkeit oder Regelmäßigkeit, nicht ohne Weiteres Qualität. Ihre Wirkung ist kontextabhängig.
| Adverb | Wirkung | Falle |
|---|---|---|
| regelmäßig | Häufigkeit, keine Qualität | Turnus oder Einschränkung? |
| im Allgemeinen | Ausnahmen mitgedacht | Welche Ausnahme bleibt offen? |
| zumeist | Mehrzahl der Fälle | nicht in Hauptformel |
| oft | Note 2 bis 3 | Frequenzadverb, kein Qualitätssignal |
| meist | überwiegende Häufigkeit | keine exakte Note |
| häufig | wiederkehrende Häufigkeit | keine exakte Note |
test cases passed, vs 19 / 26 without
Published skills whose descriptions closely match this one, with their headline benchmark lift.
More skills from the same source and nearby in the registry, with their headline benchmark lift.