Install any skill in seconds. Free to start, no credit card required.
Get Started Free →Preparar e encaminhar um documento para assinatura eletrônica — executar checklist pré-assinatura, configurar ordem de assinatura e enviar para execução. Use quando um contrato está finalizado e pronto para assinar, ao verificar nomes de entidades, anexos e blocos de assinatura antes de enviar, ou ao configurar um envelope com signatários sequenciais ou paralelos.
.claude/skills/evolution-foundation-legal-signature-request/SKILL.md| Test case | Without → With | Effect | Δ tokens | Δ turns |
|---|---|---|---|---|
| case-05 | ✗→✓ | ▲ Improved | 26% | 0% |
| case-07 | ✗→✓ | ▲ Improved | 73% | 0% |
| case-08 | ✗→✓ | ▲ Improved | 91% | 0% |
| case-09 | ✗→✓ | ▲ Improved | 94% | 0% |
| case-10 | ✗→✓ | ▲ Improved | 91% | 0% |
> Este documento não constitui aconselhamento jurídico — verifique se os documentos estão na forma final antes de enviar para assinatura. > Contatos legais: Thaís Menezes (contratos Brius/Etus) | Vitor Lacerda (jurídico Etus)
Preparar um documento para assinatura eletrônica — verificar completude, configurar ordem de assinatura e encaminhar para execução.
User executa /legal-signature-request ou solicita encaminhar documento para assinatura.
Aceitar o documento em qualquer formato:
Se nenhum documento for fornecido, solicitar ao usuário que o forneça.
Antes de encaminhar para assinatura, verificar:
markdown## Checklist Pré-Assinatura - [ ] Documento está na forma final e acordada (sem redlines abertos) - [ ] Todos os anexos e cronogramas estão incluídos - [ ] Nomes de entidades jurídicas corretos nos blocos de assinatura - [ ] Razão social completa conforme CNPJ (ex: "Evolution API LTDA" não apenas "Evolution") - [ ] Datas corretas ou em branco para a data de execução - [ ] Blocos de assinatura correspondem aos signatários autorizados - [ ] Quaisquer aprovações internas obrigatórias foram obtidas - [ ] Documento foi revisado por assessoria adequada (Thaís ou Vitor, conforme o caso) - [ ] Versão do documento confirmada como definitiva (sem versões anteriores em aberto)
Coletar detalhes de assinatura:
Antes de enviar, verificar:
Se DocuSign MCP estiver conectado:
Se DocuSign não estiver conectado:
| Tipo | Descrição | Adequado Para | |------|-----------|---------------| | Simples | Email + token, DocuSign padrão | Contratos comerciais de baixo/médio risco | | Avançada | Verificação de identidade adicional | Contratos de médio/alto valor | | Qualificada (ICP-Brasil) | Certificado digital A1/A3 | Contratos com órgãos públicos, certidões, documentos com fé pública |
Para contratos entre empresas privadas sem requisito legal específico, assinatura simples ou avançada via DocuSign é geralmente suficiente.
markdown## Solicitação de Assinatura: [Título do Documento] ### Detalhes do Documento - **Tipo**: [MSA / NDA / SOW / Aditivo / etc.] - **Partes**: [Parte A] e [Parte B] - **Páginas**: [X] - **Tipo de Assinatura**: [Simples / Avançada / Qualificada ICP-Brasil] ### Verificação Pré-Assinatura: [APROVADO / PROBLEMAS ENCONTRADOS] [Listar quaisquer problemas que precisam de atenção antes de enviar] ### Configuração de Assinatura | Ordem | Signatário | Email | Cargo | Organização | |-------|-----------|-------|-------|-------------| | 1 | [Nome] | [email] | [Cargo/Função] | [Parte A] | | 2 | [Nome] | [email] | [Cargo/Função] | [Parte B] | ### Destinatários em Cópia - [Nome] — [email] — [motivo] ### Status [Enviado para assinatura / Pronto para enviar / Problemas a resolver primeiro] ### Próximos Passos - [O que esperar após o envio] - [Prazo esperado para assinatura] - [Acompanhamento se não assinado em X dias] - [Onde arquivar o documento executado — local/Notion]
> Este documento não constitui aconselhamento jurídico. Contatos: Thaís Menezes | Vitor Lacerda
| Case | Status | Duration (ms) | Turns | Tokens | Tool calls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | Without | With | Δ | ||
case-01 | pass→pass | 11,278 | 9,118 | -19% | 1 | 1 | 0% | 2,205 | 3,135 | +42% | 0 | 0 | — |
case-02 | pass→pass | 12,829 | 11,865 | -8% | 1 | 1 | 0% | 2,336 | 3,789 | +62% | 0 | 0 | — |
case-03 | pass→pass | 15,199 | 9,686 | -36% | 1 | 1 | 0% | 2,998 | 3,316 | +11% | 0 | 0 | — |
case-04 | pass→pass | 11,967 | 12,562 | +5% | 1 | 1 | 0% | 2,032 | 3,603 | +77% | 0 | 0 | — |
case-05 | fail→pass | 12,883 | 7,281 | -43% | 1 | 1 | 0% | 2,223 | 2,803 | +26% | 0 | 0 | — |
case-06 | pass→pass | 10,383 | 5,272 | -49% | 1 | 1 | 0% | 1,655 | 2,348 | +42% | 0 | 0 | — |
case-07 | fail→pass | 9,866 | 7,844 | -20% | 1 | 1 | 0% | 1,631 | 2,820 | +73% | 0 | 0 | — |
case-08 | fail→pass | 8,129 | 5,576 | -31% | 1 | 1 | 0% | 1,263 | 2,418 | +91% | 0 | 0 | — |
case-09 | fail→pass | 9,445 | 8,277 | -12% | 1 | 1 | 0% | 1,553 | 3,011 | +94% | 0 | 0 | — |
case-10 | fail→pass | 6,783 | 3,034 | -55% | 1 | 1 | 0% | 1,040 | 1,989 | +91% | 0 | 0 | — |
case-11 | fail→pass | 8,057 | 2,828 | -65% | 1 | 1 | 0% | 1,332 | 1,938 | +45% | 0 | 0 | — |
case-12 | pass→pass | 11,147 | 8,235 | -26% | 1 | 1 | 0% | 1,944 | 2,952 | +52% | 0 | 0 | — |
case-13 | fail→pass | 12,037 | 12,351 | +3% | 1 | 1 | 0% | 2,088 | 3,744 | +79% | 0 | 0 | — |
case-14 | pass→pass | 13,817 | 12,810 | -7% | 1 | 1 | 0% | 2,530 | 3,700 | +46% | 0 | 0 | — |
case-15 | fail→fail | 13,314 | 13,898 | +4% | 1 | 1 | 0% | 2,228 | 4,090 | +84% | 0 | 0 | — |
case-16 | pass→pass | 12,059 | 11,595 | -4% | 1 | 1 | 0% | 1,937 | 3,501 | +81% | 0 | 0 | — |
case-17 | pass→pass | 10,476 | 6,377 | -39% | 1 | 1 | 0% | 1,908 | 2,517 | +32% | 0 | 0 | — |
case-18 | pass→pass | 7,209 | 3,963 | -45% | 1 | 1 | 0% | 1,274 | 2,189 | +72% | 0 | 0 | — |
case-19 | pass→pass | 10,570 | 8,346 | -21% | 1 | 1 | 0% | 1,822 | 3,012 | +65% | 0 | 0 | — |
case-20 | pass→pass | 11,242 | 12,897 | +15% | 1 | 1 | 0% | 1,826 | 3,573 | +96% | 0 | 0 | — |
case-21 | fail→pass | 13,846 | 8,220 | -41% | 1 | 1 | 0% | 2,421 | 2,860 | +18% | 0 | 0 | — |
case-22 | pass→pass | 8,532 | 10,090 | +18% | 1 | 1 | 0% | 1,439 | 3,153 | +119% | 0 | 0 | — |
case-23 | fail→pass | 10,154 | 12,085 | +19% | 1 | 1 | 0% | 1,623 | 3,507 | +116% | 0 | 0 | — |
DecimalAI ran this skill against gemini-3.6-flash twice over the same eval suite — once with the skill loaded and once without — and compared the two runs case by case. 23 cases were attempted. The headline lift of +39 percentage points is the difference between those two pass rates over the 23 comparable cases.
Without the skill loaded, the model failed this case. With it loaded, the same prompt on the same model passed. This is one improved case from the latest verified run; every case, including any that regressed, is in the table above.
Other measured skills in the registry, with their headline benchmark lift.